Prime lots for development between Amarillo and Canyon. Restricted community with paved roads and underground utilities. Greenways that are connected for miles of hiking, exploring etc. Wildlife galore... Mule Deer, Aoudad Sheep, quail, turkey, bobcat and much more. If you like the country life, The Canyons are for you. Now with the purchase of ''The Canyons'' property you have the opportunity to join Riverfalls too!
Listing Number | 18-117781 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 163 |
Acreage | 5.31 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $121.56 | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $349,900 |
Date: Oct 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $110.14 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $285,500 | Med Sale Price: $141,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $171.43 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $371,185 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $112.93 | Min Sale Price: $114,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $269,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $118.88 | Min Sale Price: $157,000 | Max Sale Price: $399,950 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $110.98 | Min Sale Price: $94,500 | Max Sale Price: $397,000 | Med Sale Price: $179,000 |
Date: May 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $131.93 | Min Sale Price: $111,000 | Max Sale Price: $587,000 | Med Sale Price: $303,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $122.83 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $280,700 |
Nov 2018 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $121.56 |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $349,900 |
Oct 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $110.14 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $285,500 |
Med Sale Price: | $141,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $171.43 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $371,185 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $112.93 |
Min Sale Price: | $114,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $269,500 |
Jul 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $118.88 |
Min Sale Price: | $157,000 |
Max Sale Price: | $399,950 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $110.98 |
Min Sale Price: | $94,500 |
Max Sale Price: | $397,000 |
Med Sale Price: | $179,000 |
May 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $131.93 |
Min Sale Price: | $111,000 |
Max Sale Price: | $587,000 |
Med Sale Price: | $303,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $122.83 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $280,700 |
Area Information | |
---|---|
State | TX |
City | Canyon |
Zip Code | 79015 |
Area | The Canyons |
Listing VS Median (in 79015) | |
Price: $97,500 low | high Med: $200,000 55.128205128205% of Average On Site: 163 low | high Med: 39 100% of Average |
All information is deemed reliable but not guaranteed. The listings on this site are displayed courtesy of the IDX program of Amarillo Association of REALTORS and may not be the listings of the site owner